【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都北京EU7车主实际成交价追踪,车主之家发现,北京EU7目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为15.99-17.59万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
北京EU7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2019款 逸风版 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2019款 逸尚版 | 16.59万 | 到店面议 | 16.59万 | 询底价 |
2019款 逸潮版 | 17.59万 | 到店面议 | 17.59万 | 询底价 |
2022款 逸风版 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2022款 逸尚版 | 16.59万 | 到店面议 | 16.59万 | 询底价 |
2022款 逸潮版 | 17.59万 | 到店面议 | 17.59万 | 询底价 |
北京EU7频道: http://www.16888.com/128624/ 制表: 车主之家 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
北京EU7 | 15.99-17.59万 | 到店面议 | 15.99-17.59万 | 询底价 | |
北京EU5 | 12.99-17.19万 | 2.09万 | 11.60-17.19万 | 询底价 | |
荣威Ei5 | 13.98-15.38万 | 到店面议 | 15.28-16.68万 | 询底价 | |
红旗E-QM5 | 16.58-23.98万 | 3.50万 | 14.58-23.98万 | 询底价 | |
北京U7 | 8.79-12.29万 | 0.68万 | 8.11-11.61万 | 询底价 | |
AION S | 13.98-17.98万 | 2.40万 | 12.28-17.28万 | 询底价 | |
吉利几何C | 14.37-20.78万 | 5.90万 | 12.08-20.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)