今日,小编了解到近期威尔法现车正在全系降价促销中,最高让利4万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
威尔法2.5L 117马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV豪华版 | 84.70万 | 84.70万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版 | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV至尊版 | 92.80万 | 92.80万 | 到店面议 | 询底价 |
威尔法2.5L 190马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊版 | 89.90万 | 89.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊行政版 | 90.90万 | 90.90万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:店铺地址:成都市高新区新乐路28号 销售热线:028-65771682[查看地图] |
威尔法2.5L 117马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV豪华版 | 84.70万 | 82.70万 | 2.00万 | 询底价 |
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版 | 89.80万 | 88.00万 | 1.80万 | 询底价 |
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV至尊版 | 92.80万 | 90.80万 | 2.00万 | 询底价 |
威尔法2.5L 190马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊版 | 89.90万 | 85.90万 | 4.00万 | 询底价 |
2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊行政版 | 90.90万 | 90.00万 | 0.90万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
生产厂商 | 丰田(进口) | 汽车级别 | 中大型MPV |
车身尺寸 | 5005*1850*1950 | 轴距 | 3000mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.5L 190马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 184kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。