【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都缤智车主实际成交价追踪,车主之家发现,缤智目前在售的4款车型最高优惠达2.50万元,实际成交价格为9.49-11.49万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
缤智 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT精英版 | 11.99万 | 2.50万 | 9.49万 | 询底价 |
2023款 1.5L CVT先锋版 | 13.09万 | 2.50万 | 10.59万 | 询底价 |
2023款 1.5L CVT豪华版 | 13.99万 | 2.50万 | 11.49万 | 询底价 |
2023款 1.5L CVT科技版 | 12.99万 | 2.50万 | 10.49万 | 询底价 |
缤智频道: http://www.16888.com/126550/ 制表: 车主之家 |
缤智 2023款 1.5L CVT科技版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5L 124马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | 驱动方式 | 无级变速箱(CVT) |
长*宽*高 | 4380*1790*1590 | 轴距 | 2610 |
最大功率 | 91 | 最大扭矩 | 145 |
最高车速 | 178 | 网友油耗 | 8.7L (437人参与) |
口碑评分 | 75分 (1人参与) | 同级别车中排名 | 第 79 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 11.99-13.99万 | 2.50万 | 9.49-11.49万 | 询底价 |
遂宁 | 11.99-13.99万 | 3.00万 | 8.99-10.99万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
缤智 | 11.99-13.99万 | 2.50万 | 9.49-11.49万 | 询底价 | |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 3.30万 | 9.99-11.99万 | 询底价 | |
天逸 C5 AIRCROSS | 15.27-16.97万 | 3.00万 | 12.27-13.97万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 4.50万 | 13.18-21.88万 | 询底价 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 4.50万 | 14.43-24.29万 | 询底价 | |
冠道 | 22.48-32.98万 | 4.00万 | 18.48-28.98万 | 询底价 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 3.50万 | 7.36-15.89万 | 询底价 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 4.00万 | 8.78-14.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地广汽本田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)