今日,小编了解到近期雷克萨斯LX美规版现车正在全系降价促销中,最高让利30万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
雷克萨斯LX美规版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2024款 7座 高级 | 159.00万 | 159.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2024款 7座 运动 | 165.00万 | 165.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2024款 7座 豪华 | 169.00万 | 169.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美规版3.5T 415马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2023款 7座 高级 | 179.00万 | 169.00万 | 10.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2023款 7座 运动 | 189.00万 | 169.00万 | 20.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2023款 7座 豪华 | 189.00万 | 179.00万 | 10.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2022款 7座 高级 | 230.00万 | 220.00万 | 10.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2022款 7座 豪华 | 249.80万 | 239.80万 | 10.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2022款 7座 运动 | 249.80万 | 239.80万 | 10.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2022款 4座 超豪华 | 298.00万 | 288.00万 | 10.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX美规版5.7L 367马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
雷克萨斯美版 雷克萨斯 LX570 2021款 八座 豪华包 | 179.80万 | 169.80万 | 10.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
雷克萨斯LX美规版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2024款 7座 高级 | 159.00万 | 159.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2024款 7座 运动 | 165.00万 | 165.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2024款 7座 豪华 | 169.00万 | 169.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美规版3.5T 415马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2023款 7座 高级 | 179.00万 | 179.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2023款 7座 运动 | 189.00万 | 189.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2023款 7座 豪华 | 189.00万 | 189.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2022款 7座 高级 | 230.00万 | 200.00万 | 30.00万 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2022款 7座 豪华 | 249.80万 | 249.80万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2022款 7座 运动 | 249.80万 | 249.80万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美版 雷克萨斯 LX600 2022款 4座 超豪华 | 298.00万 | 298.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯LX美规版5.7L 367马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
雷克萨斯美版 雷克萨斯 LX570 2021款 八座 豪华包 | 179.80万 | 179.80万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:店铺地址:成都市高新区新乐路28号 销售热线:028-65771682[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口雷克萨斯 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5080*1980*1865 | 轴距 | 2850mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2685kg |
发动机 | 5.7L 367马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱 | 最大功率 | 270kW |
最大扭矩 | 529 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除