【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱荣光小卡车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱荣光小卡目前在售的22款车型最高优惠达0.01万元,实际成交价格为3.96-5.04万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
五菱荣光小卡 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2L基本型单排LSI | 3.96万 | 到店面议 | 3.96万 | 询底价 |
2021款 1.2L标准型助力版单排LSI | 4.23万 | 到店面议 | 4.23万 | 询底价 |
2021款 1.2L标准型空调版单排LSI | 4.40万 | 0.01万 | 4.39万 | 询底价 |
2021款 1.2L基本型双排LSI | 4.29万 | 到店面议 | 4.29万 | 询底价 |
2021款 1.2L标准型助力版双排LSI | 4.58万 | 到店面议 | 4.58万 | 询底价 |
2021款 1.2L标准型空调版双排LSI | 4.75万 | 0.01万 | 4.74万 | 询底价 |
2021款 1.5L基本型单排L3C | 4.21万 | 到店面议 | 4.21万 | 询底价 |
2021款 1.5L标准型助力版单排L3C | 4.48万 | 到店面议 | 4.48万 | 询底价 |
2021款 1.5L标准型空调版单排L3C | 4.65万 | 0.01万 | 4.64万 | 询底价 |
2021款 1.5L基本型双排L3C | 4.59万 | 到店面议 | 4.59万 | 询底价 |
2021款 1.5L标准型助力版双排L3C | 4.88万 | 到店面议 | 4.88万 | 询底价 |
2021款 1.5L标准型空调版双排L3C | 5.05万 | 0.01万 | 5.04万 | 询底价 |
2022款 1.5L基本型单排加长型L3C | 4.33万 | 到店面议 | 4.33万 | 询底价 |
2022款 1.5L标准型单排加长型L3C | 4.58万 | 到店面议 | 4.58万 | 询底价 |
2022款 1.5L基本型双排加长型L3C | 4.63万 | 到店面议 | 4.63万 | 询底价 |
2022款 1.5L标准型双排加长型L3C | 4.88万 | 到店面议 | 4.88万 | 询底价 |
2023款 1.5L单排加长型LAR | 4.33万 | 到店面议 | 4.33万 | 询底价 |
2023款 1.5L双排加长型LAR | 4.63万 | 到店面议 | 4.63万 | 询底价 |
2023款 1.5L单排LAR | 4.21万 | 到店面议 | 4.21万 | 询底价 |
2023款 1.5L双排LAR | 4.59万 | 到店面议 | 4.59万 | 询底价 |
2024款 1.5L单排超长型LAR | 4.43万 | 到店面议 | 4.43万 | 询底价 |
2024款 1.5L双排超长型LAR | 4.73万 | 到店面议 | 4.73万 | 询底价 |
五菱荣光小卡频道: http://www.16888.com/126690/ 制表: 车主之家 |
五菱荣光小卡 2023款 1.5L双排LAR基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 微卡 | 发动机 | 1.5L 102马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4615*1595*1875 | 轴距 | 3050 |
最大功率 | 75 | 最大扭矩 | 136 |
最高车速 | 115 | 网友油耗 | 9.1L (17人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 288 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 3.96-5.05万 | 0.01万 | 3.96-5.04万 | 询底价 |
眉山 | 3.96-5.05万 | 0.01万 | 3.96-5.04万 | 询底价 |
德阳 | 3.96-5.05万 | 0.53万 | 3.68-5.04万 | 询底价 |
遂宁 | 3.96-5.05万 | 0.01万 | 3.96-5.04万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光小卡 | 3.96-5.05万 | 0.01万 | 3.96-5.04万 | 询底价 | |
长安星卡 | 3.59-5.64万 | 0.70万 | 3.29-5.04万 | 询底价 | |
风光330 | 4.19-6.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
金杯海狮 | 6.18-9.38万 | 0.20万 | 6.08-9.28万 | 询底价 | |
东风小康K01 | 3.29-3.59万 | 0.30万 | 2.99-3.39万 | 询底价 | |
五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 | |
长安神骐T20 | 3.99-6.38万 | 0.50万 | 3.49-5.88万 | 询底价 | |
金杯T3 | 3.49-11.98万 | 0.50万 | 2.99-11.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)