【车主之家 双流行情】 近日,通过对双流皓影车主实际成交价追踪,车主之家发现,皓影目前在售的20款车型最高优惠达4.50万元,实际成交价格为14.09-22.89万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
皓影 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱精英版 5座 | 18.59万 | 4.50万 | 14.09万 | 询底价 |
2023款 240TURBO 两驱精英版PRO 7座 | 19.59万 | 4.50万 | 15.09万 | 询底价 |
2023款 240TURBO 两驱豪华版 5座 | 19.99万 | 4.50万 | 15.49万 | 询底价 |
2023款 240TURBO 两驱豪华版PRO 7座 | 20.49万 | 4.50万 | 15.99万 | 询底价 |
2023款 240TURBO 两驱尊贵版 5座 | 21.39万 | 4.50万 | 16.89万 | 询底价 |
2023款 240TURBO 两驱尊贵版PRO 7座 | 22.99万 | 4.50万 | 18.49万 | 询底价 |
2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 | 24.99万 | 4.50万 | 20.49万 | 询底价 |
2023款 240TURBO 两驱尊耀版 5座 | 21.29万 | 4.50万 | 16.79万 | 询底价 |
2023款 e:HEV 两驱豪华版 | 19.99万 | 3.50万 | 16.49万 | 询底价 |
2023款 e:HEV 两驱尊贵版 | 22.29万 | 3.50万 | 18.79万 | 询底价 |
2023款 e:HEV 四驱尊贵版 | 23.99万 | 3.50万 | 20.49万 | 询底价 |
2023款 e:HEV 两驱尊享版 | 24.69万 | 3.50万 | 21.19万 | 询底价 |
2023款 e:HEV 四驱至尊版 | 26.39万 | 3.50万 | 22.89万 | 询底价 |
2024款 e:HEV 两驱豪华版 | 19.99万 | 3.50万 | 16.49万 | 询底价 |
2024款 e:HEV 两驱尊贵版 | 21.99万 | 3.50万 | 18.49万 | 询底价 |
2024款 e:HEV 两驱尊耀版 | 21.99万 | 3.50万 | 18.49万 | 询底价 |
2024款 e:HEV 四驱尊贵版 | 23.19万 | 3.50万 | 19.69万 | 询底价 |
2024款 e:HEV 两驱尊享版 | 23.49万 | 3.50万 | 19.99万 | 询底价 |
2024款 e:HEV 四驱尊耀版 | 23.29万 | 3.50万 | 19.79万 | 询底价 |
2024款 e:HEV 四驱至尊版 | 26.39万 | 3.50万 | 22.89万 | 询底价 |
皓影频道: http://www.16888.com/128604/ 制表: 车主之家 |
皓影 2023款 e:HEV 两驱尊贵版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0L 150马力 L4 |
变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
长*宽*高 | 4716*1866*1681 | 轴距 | 2701 |
最大功率 | 158 | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 177 | 网友油耗 | 8.2L (32人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 39 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 18.59-26.39万 | 4.50万 | 14.09-22.89万 | 询底价 |
遂宁 | 18.59-26.39万 | 4.50万 | 14.09-22.89万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 18.59-26.39万 | 4.50万 | 14.09-22.89万 | 询底价 | |
奔驰B级 | 26.98-28.38万 | 到店面议 | 26.98-28.38万 | 询底价 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 4.60万 | 12.78-21.98万 | 询底价 | |
英菲尼迪QX50 | 35.08-39.18万 | 12.00万 | 23.08-27.18万 | 询底价 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 5.00万 | 13.59-21.39万 | 询底价 | |
途岳 | 12.59-21.66万 | 4.87万 | 7.99-17.79万 | 询底价 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 4.69万 | 13.99-24.68万 | 询底价 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 5.90万 | 13.03-23.79万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地广汽本田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)