霸道4000的越野能力与路虎相比还是有可比性的,事实上,陆地巡洋舰也有着自己的传奇。它的性能卓越,越野不在话下,是很多喜欢越野生活人士的最佳选择。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
驾驶室可谓别有洞天,宽大的座椅,提供良好的前方视野。内饰中也随处可见银色装饰,新款的方向盘上集成了各种控制按钮,操控更为便捷。中东版丰田霸道4000新车拥有相当丰富的储物空间,安置随身物品对它来说不是什么难事。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
中东版霸道4000 V6 全新形象越野粗犷性格,打造出一股截然不同的王者风范。油门维持了一贯的轻快反应,在市区穿梭几乎让人忘了是在驾驶一辆车重超过两吨的SUV。除此之外新款中东版霸道4000在车身的内部集中了十分豪华的装潢组件和对称式的内饰设计。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款霸道4000作为七座硬派suv,第三排座椅可以完全放平,车内空间的合用性相当可观,当第三排座椅完备放平今后,后备箱空间照样能写意平常大多数空间情况。假如再将第二排座椅折起,完全可以或许满足不凡设备的承载。高刚性车体框架和左右独立控制的全自动空调,越野霸气瞬间来袭。
近日,小编从四川腾达东远名车平行进口丰田店获悉,目前该店普拉多中东版少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠7.8万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下,具体价格请详见下表:
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 42.00万 | 7.80万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 50.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 53.80万 | 6.00万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 77.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 79.80万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 80.00万 | 6.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 82.00万 | 6.00万 | 询底价 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。