【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都航海家车主实际成交价追踪,车主之家发现,航海家目前在售的13款车型最高优惠达8.00万元,实际成交价格为25.28-41.98万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
航海家 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 四驱尊享版 | 32.88万 | 7.30万 | 25.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T 四驱尊逸版 | 34.88万 | 7.60万 | 27.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T 四驱尊睿版 | 37.88万 | 4.40万 | 33.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 四驱尊逸混动版 | 36.88万 | 7.60万 | 29.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T 四驱尊睿混动版 | 40.88万 | 4.90万 | 35.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T 四驱总统混动版 | 46.88万 | 4.90万 | 41.98万 | 询底价 |
2021款 改款 2.7T 四驱尊耀版 | 41.88万 | 8.00万 | 33.88万 | 询底价 |
2025款 2.0T 四驱尊享版 | 32.58万 | 7.30万 | 25.28万 | 询底价 |
2025款 2.0T 四驱尊逸版 | 34.58万 | 7.60万 | 26.98万 | 询底价 |
2025款 2.0T 四驱尊睿版 | 37.58万 | 7.35万 | 30.23万 | 询底价 |
2025款 2.0T 四驱尊逸混动版 | 36.58万 | 7.60万 | 28.98万 | 询底价 |
2025款 2.0T 四驱尊睿混动版 | 40.58万 | 7.60万 | 32.98万 | 询底价 |
2025款 2.0T 四驱总统混动版 | 46.88万 | 7.60万 | 39.28万 | 询底价 |
航海家频道: http://www.16888.com/129046/ 制表: 车主之家 |
航海家 2023款 2.0T 四驱总统混动版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 282马力 L4 |
变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
长*宽*高 | 4908*1952*1717 | 轴距 | 2900 |
最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 124 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 32.58-46.88万 | 8.00万 | 25.28-41.98万 | 询底价 |
德阳 | 32.88-46.88万 | 8.00万 | 30.38-44.38万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 32.58-46.88万 | 8.00万 | 25.28-41.98万 | 询底价 | |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.99万 | 13.40万 | 24.27-33.59万 | 询底价 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 2.80万 | 19.88-29.18万 | 询底价 | |
冒险家 | 23.58-34.58万 | 6.20万 | 18.68-30.28万 | 询底价 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 | 10.30万 | 41.98-76.38万 | 询底价 | |
沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 15.99万 | 26.29-29.90万 | 询底价 | |
皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 3.50万 | 24.28-31.78万 | 询底价 | |
皓影 | 18.59-26.39万 | 4.80万 | 13.79-22.89万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安林肯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)