近日,深圳成美名车中心店内飞驰现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 390.00万 | 到店面议 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 360.00万 | 到店面议 |
飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 279.30万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 323.30万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 336.50万 | 336.50万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 Mulliner | 377.40万 | 377.40万 | 到店面议 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:15361411911王经理 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2330kg |
发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 318km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除