【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都飞驰插电混动车主实际成交价追踪,车主之家发现,飞驰插电混动目前在售的5款车型最高优惠达10.00万元,实际成交价格为243.00-336.40万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
飞驰插电混动 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.9T V6 Hybrid | 253.00万 | 10.00万 | 243.00万 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid S | 281.30万 | 10.00万 | 271.30万 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid 雅度版 | 291.90万 | 10.00万 | 281.90万 | 询底价 |
2024款 2.9T V6 Hybrid Mulliner | 333.70万 | 10.00万 | 323.70万 | 询底价 |
2025款 Mulliner | 336.40万 | 到店面议 | 336.40万 | 询底价 |
飞驰插电混动频道: http://www.16888.com/129650/ 制表: 车主之家 |
飞驰插电混动 2024款 2.9T V6 Hybrid Mulliner基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 2.9T 416马力 V6 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194 |
最大功率 | 400 | 最大扭矩 | 750 |
最高车速 | 285 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 87 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
飞驰插电混动 | 253.00-336.40万 | 10.00万 | 243.00-336.40万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 | 0.01万 | 129.80-300.99万 | 询底价 | |
奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 到店面议 | 96.26-204.26万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)