【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都红旗H5车主实际成交价追踪,车主之家发现,红旗H5目前在售的18款车型最高优惠达4.50万元,实际成交价格为11.98-18.68万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
红旗H5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T DCT智联旗悦版 | 15.98万 | 4.00万 | 11.98万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT智联旗韵版 | 16.98万 | 4.00万 | 12.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动智联旗享版 | 17.98万 | 4.50万 | 13.48万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动智联旗畅版 | 18.98万 | 4.50万 | 14.48万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动智联旗领版 | 21.58万 | 4.50万 | 17.08万 | 询底价 |
2024款 1.5T HEV智联旗韵版 | 18.98万 | 4.00万 | 14.98万 | 询底价 |
2024款 1.5T HEV智联旗畅版 | 19.98万 | 4.00万 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 1.5T HEV智联旗领版 | 22.58万 | 4.00万 | 18.58万 | 询底价 |
2025款 1.5T DCT旗悦50万辆纪念版 | 15.98万 | 3.90万 | 12.08万 | 询底价 |
2025款 1.5T DCT旗韵50万辆纪念版 | 16.98万 | 3.90万 | 13.08万 | 询底价 |
2025款 1.5T DCT玄影版 | 17.28万 | 3.90万 | 13.38万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动旗享50万辆纪念版 | 17.98万 | 4.40万 | 13.58万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动旗畅50万辆纪念版 | 18.98万 | 4.40万 | 14.58万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动玄影版 | 19.28万 | 4.40万 | 14.88万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动旗领50万辆纪念版 | 21.58万 | 4.40万 | 17.18万 | 询底价 |
2025款 1.5T HEV旗韵50万辆纪念版 | 18.98万 | 3.90万 | 15.08万 | 询底价 |
2025款 1.5T HEV旗畅50万辆纪念版 | 19.98万 | 3.90万 | 16.08万 | 询底价 |
2025款 1.5T HEV旗领50万辆纪念版 | 22.58万 | 3.90万 | 18.68万 | 询底价 |
红旗H5频道: http://www.16888.com/127847/ 制表: 车主之家 |
红旗H5 2025款 1.5T HEV旗领50万辆纪念版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 1.5T 169马力 L4 |
变速箱 | 1挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
长*宽*高 | 4988*1875*1470 | 轴距 | 2920 |
最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 11.3L (55人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 16 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 15.98-22.58万 | 4.50万 | 11.98-18.68万 | 询底价 |
眉山 | 15.98-22.58万 | 到店面议 | 15.98-22.58万 | 询底价 |
遂宁 | 15.98-22.58万 | 4.40万 | 11.98-18.68万 | 询底价 |
德阳 | 15.98-22.58万 | 3.90万 | 12.08-22.58万 | 询底价 |
资阳 | 15.98-22.58万 | 4.00万 | 11.98-22.58万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 4.50万 | 11.98-18.68万 | 询底价 | |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 9.81万 | 13.50-16.29万 | 询底价 | |
MG6 | 10.38-13.98万 | 1.20万 | 9.78-13.98万 | 询底价 | |
MG5 | 6.79-9.99万 | 2.00万 | 5.39-8.59万 | 询底价 | |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 4.40万 | 13.98-20.58万 | 询底价 | |
君越 | 17.99-23.99万 | 5.00万 | 15.99-23.99万 | 询底价 | |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 2.20万 | 9.39-11.99万 | 询底价 | |
艾瑞泽8 | 9.99-14.89万 | 1.80万 | 8.49-13.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)