【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都TAHOE太浩车主实际成交价追踪,车主之家发现,TAHOE太浩目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为64.80-72.80万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
TAHOE太浩 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 2.7T 经典版 | 64.80万 | 到店面议 | 64.80万 | 询底价 |
2025款 2.7T 高地版 | 72.80万 | 到店面议 | 72.80万 | 询底价 |
TAHOE太浩频道: http://www.16888.com/130649/ 制表: 车主之家 |
TAHOE太浩 2025款 2.7T 高地版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型SUV | 发动机 | 2.7T 303马力 L4 |
变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5382*2058*1940 | 轴距 | 3071 |
最大功率 | 223 | 最大扭矩 | 500 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 711 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
TAHOE太浩 | 64.80-72.80万 | 到店面议 | 64.80-72.80万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 52.53-53.13万 | 询底价 | |
奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 15.53万 | 47.25-65.78万 | 询底价 | |
宝马X5 | 61.50-80.00万 | 11.00万 | 50.50-70.00万 | 询底价 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-83.98万 | 询底价 | |
雷克萨斯RX | 38.00-61.90万 | 5.00万 | 50.90-56.90万 | 询底价 | |
普拉多 | 45.98-54.98万 | 3.00万 | 48.98-54.98万 | 询底价 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 17.49万 | 47.20-61.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地通用汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)