【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都比亚迪e2车主实际成交价追踪,车主之家发现,比亚迪e2目前在售的3款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为6.98-14.78万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 比亚迪e2 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
| 2024款 荣耀版 舒适型 | 8.98万 | 2.00万 | 6.98万 | 询底价 |
| 2024款 荣耀版 豪华型 | 9.68万 | 2.00万 | 7.68万 | 询底价 |
| 比亚迪e2频道: http://www.16888.com/128578/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.98-14.78万 | 2.00万 | 6.98-14.78万 | 询底价 |
| 资阳 | 8.98-14.78万 | 到店面议 | 8.98-14.78万 | 询底价 |
| 眉山 | 8.98-14.78万 | 到店面议 | 8.98-14.78万 | 询底价 |
| 遂宁 | 8.98-14.78万 | 到店面议 | 8.98-14.78万 | 询底价 |
| 德阳 | 8.98-14.78万 | 到店面议 | 8.98-14.78万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 2.00万 | 6.98-14.78万 | 询底价 | |
| 元pro | 9.58-11.38万 | 3.00万 | 6.58-8.38万 | 询底价 | |
| 哪吒U | 11.88-15.98万 | 到店面议 | 11.88-15.88万 | 询底价 | |
| 哪吒V | 8.39-10.38万 | 1.00万 | 7.39-10.38万 | 询底价 | |
| AION Y | 10.98-14.58万 | 1.50万 | 9.48-13.08万 | 询底价 | |
| 银河L7 | 11.58-16.97万 | 1.20万 | 11.37-15.77万 | 询底价 | |
| 元PLUS | 11.58-14.78万 | 1.00万 | 10.98-14.58万 | 询底价 | |
| 吉利几何C | 14.37-20.78万 | 5.90万 | 12.08-20.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地比亚迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)






