【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都英菲尼迪QX80车主实际成交价追踪,车主之家发现,英菲尼迪QX80目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为119.80-136.80万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 英菲尼迪QX80 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Sensory | 119.80万 | 到店面议 | 119.80万 | 询底价 |
| 2025款 Autograph | 136.80万 | 到店面议 | 136.80万 | 询底价 |
| 英菲尼迪QX80频道: http://www.16888.com/126446/ 制表: 车主之家 | ||||
| 英菲尼迪QX80 2025款 Sensory基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型SUV | 发动机 | 3.5T 450马力 V6 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5365*2030*1945 | 轴距 | 3075 |
| 最大功率 | 331 | 最大扭矩 | 700 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 19.7L (20人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 457 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英菲尼迪QX80 | 119.80-136.80万 | 到店面议 | 119.80-136.80万 | 询底价 | |
| 英菲尼迪QX80中东版 | 103.80-103.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 宝马X5美版 | 79.00-89.00万 | 9.00万 | 70.00-80.00万 | 询底价 | |
| 领航员美版 | 228.00-253.00万 | 到店面议 | 253.00-253.00万 | 询底价 | |
| 凯雷德美版 | 168.00-188.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 雷克萨斯LX加版 | 149.00-228.00万 | 43.00万 | 129.00-208.00万 | 询底价 | |
| 兰德酷路泽中东版 | 76.80-175.00万 | 37.00万 | 68.80-158.00万 | 询底价 | |
| 宝马X6 | 79.99-97.59万 | 21.00万 | 60.99-76.59万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地英菲尼迪(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)






