2024年04月20日-2024年04月26日,小编从成都远卓名车平行进口丰田店获悉,目前该店兰德酷路泽中东版少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠37万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下,具体价格请详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
兰德酷路泽中东版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
酷路泽4000 2024款 4.0L GX-R 4气 18轮 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
酷路泽4000 2024款 4.0L GX-R 八气 18轮 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 |
兰德酷路泽中东版3.3T 306马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
酷路泽3300 2023款 3.3T 柴油 GX-R 铁轮 | 105.00万 | 93.80万 | 11.20万 |
酷路泽3300 2023款 3.3T GR-Sport | 145.80万 | 145.80万 | 到店面议 |
酷路泽3300 2022款 3.3T 柴油 GX-R 铁轮 | 105.00万 | 92.80万 | 12.20万 |
兰德酷路泽中东版3.5T 415马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
酷路泽3500 2024款 3.5T GX-R 20轮 JBL 前通风 雷测 科威特 | 116.00万 | 116.00万 | 到店面议 |
酷路泽3500 2024款 3.5T GR-Sport 天窗 抬显 后娱 雷测 | 139.00万 | 139.00万 | 到店面议 |
酷路泽3500 2023款 3.5T GX-R 18轮 8气 天窗 | 98.00万 | 85.80万 | 12.20万 |
酷路泽3500 2023款 3.5T GX-R 20轮 真皮 后娱 蠕行 | 116.80万 | 95.80万 | 21.00万 |
酷路泽3500 2023款 3.5T GR-Sport 天窗 抬显 后娱 雷测 | 142.00万 | 126.80万 | 15.20万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T EX-R 迪拜版 | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 丝绒 环影 蠕行 L3沙特 | 96.80万 | 96.80万 | 到店面议 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 18轮 8气无蠕行 倒影 大灯清洗 | 99.00万 | 85.80万 | 13.20万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 JBL 前通风 雷测 迪拜/科威特 | 99.80万 | 99.80万 | 到店面议 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 JBL 前通风 | 105.00万 | 105.00万 | 到店面议 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 丝绒 环影 蠕行 L3沙特 | 109.80万 | 92.80万 | 17.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 前通风 | 121.80万 | 94.80万 | 27.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T EX-R | 123.80万 | 86.80万 | 37.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 JBL 前通风 | 126.80万 | 94.80万 | 32.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T VX-R 单差 抬显 后娱 无雷测 | 129.00万 | 118.00万 | 11.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T VX 三差 前加热通风 | 136.80万 | 110.00万 | 26.80万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GR-Sport 天窗 抬显 后娱 雷测 | 139.00万 | 126.00万 | 13.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GR-Sport运动版 天窗 后娱 | 156.80万 | 129.00万 | 27.80万 |
兰德酷路泽中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
酷路泽4000 2023款 4.0L GX-R | 89.80万 | 73.80万 | 16.00万 |
酷路泽4000 2022款 4.0L GX-R | 89.80万 | 72.80万 | 17.00万 |
兰德酷路泽中东版5.7L 367马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
酷路泽5700 2021款 5.7L VX-R | 165.00万 | 137.00万 | 28.00万 |
酷路泽5700 2021款 5.7L VX-S | 175.00万 | 158.00万 | 17.00万 |
以上表格是2024/04/20 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。