【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都爱跑车主实际成交价追踪,车主之家发现,爱跑目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为15.29-18.99万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
爱跑 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 T 尊享版460 | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
2024款 T 行业定制版460 | 18.09万 | 到店面议 | 18.09万 | 询底价 |
2024款 出行版502 | 17.69万 | 到店面议 | 17.69万 | 询底价 |
2024款 公务版502 | 18.99万 | 到店面议 | 18.99万 | 询底价 |
2024款 改款 T 尊享版460 | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
2024款 畅享版502 | 17.69万 | 到店面议 | 17.69万 | 询底价 |
2024款 T 悦享版460 | 18.09万 | 到店面议 | 18.09万 | 询底价 |
2024款 改款 公务版502 | 18.99万 | 到店面议 | 18.99万 | 询底价 |
爱跑频道: http://www.16888.com/130163/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
爱跑 | 15.29-18.99万 | 到店面议 | 15.29-18.99万 | 询底价 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 3.00万 | 7.99-12.19万 | 询底价 | |
帕萨特 | 18.19-24.33万 | 3.00万 | 15.19-21.33万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)