今日,小编了解到近期雷克萨斯GX美版现车正在全系降价促销中,最高让利10万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
雷克萨斯GX美版3.4T 354马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
雷克萨斯GX550 2024款 5座 越野版 | 128.00万 | 128.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX550 2024款 5座 越野版 + | 140.00万 | 140.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX550 2024款 7座 豪华版 | 145.00万 | 145.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX美版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
雷克萨斯GX460 2023款 7座 黑耀 | 109.80万 | 109.80万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2023款 6座 高级加强包 | 109.80万 | 109.80万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2023款 6座 高级加强包 | 109.80万 | 109.80万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2023款 7座 高级加强包 | 109.80万 | 109.80万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2022款 黑曜特别版 | 108.00万 | 108.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2022款 7座 高级加强包 | 116.80万 | 106.80万 | 10.00万 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2021款 豪华包 | 116.80万 | 106.80万 | 10.00万 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
雷克萨斯GX美版3.4T 354马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
雷克萨斯GX550 2024款 5座 越野版 | 128.00万 | 128.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX550 2024款 5座 越野版 + | 140.00万 | 140.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX550 2024款 7座 豪华版 | 145.00万 | 145.00万 | 到店面议 | 询底价 |
雷克萨斯GX美版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
雷克萨斯GX460 2023款 7座 黑耀 | 109.80万 | 103.80万 | 6.00万 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2023款 6座 高级加强包 | 109.80万 | 103.80万 | 6.00万 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2023款 6座 高级加强包 | 109.80万 | 103.80万 | 6.00万 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2023款 7座 高级加强包 | 109.80万 | 103.80万 | 6.00万 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2022款 黑曜特别版 | 108.00万 | 102.00万 | 6.00万 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2022款 7座 高级加强包 | 116.80万 | 110.80万 | 6.00万 | 询底价 |
雷克萨斯GX460 2021款 豪华包 | 116.80万 | 110.80万 | 6.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口雷克萨斯 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4880*1885*1885 | 轴距 | 2790mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2350kg |
发动机 | 4.0L 275马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 202kW |
最大扭矩 | 381 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 四年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除