【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱电卡车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱电卡目前在售的21款车型暂无优惠,实际成交价格为12.08-14.38万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 |
眉山 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 |
德阳 | 12.08-14.38万 | 0.80万 | 11.58-13.88万 | 询底价 |
遂宁 | 12.08-14.38万 | 0.80万 | 11.58-13.88万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱电卡 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 | |
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 | |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 3.50万 | 9.48-14.98万 | 询底价 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 4.00万 | 8.78-14.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地五菱工业经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)