今日,小编了解到近期奔驰GLE450墨版现车正在全系降价促销中,最高让利3.56万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔驰GLE450墨版3.0T 338马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 GLE450 Coupe 标准 | 89.80万 | 87.53万 | 2.27万 | 询底价 |
2021款 GLE450 Sport运动 | 91.80万 | 89.49万 | 2.31万 | 询底价 |
奔驰GLE450墨版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 GLE450 Coupe 标准型 | 86.80万 | 86.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE450 Sport运动 | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 | 询底价 |
奔驰GLE450墨版3.0T 435马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 GLE53 Coupe | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE53 | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 GLE53 Coupe | 120.00万 | 120.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 GLE53 | 120.00万 | 120.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:店铺地址:成都市高新区新乐路28号 销售热线:028-65771682[查看地图] |
奔驰GLE450墨版3.0T 338马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 GLE450 Coupe 标准 | 89.80万 | 86.24万 | 3.56万 | 询底价 |
2021款 GLE450 Sport运动 | 91.80万 | 88.40万 | 3.40万 | 询底价 |
奔驰GLE450墨版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 GLE450 Coupe 标准型 | 86.80万 | 86.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE450 Sport运动 | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 | 询底价 |
奔驰GLE450墨版3.0T 435马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 GLE53 Coupe | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLE53 | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 GLE53 Coupe | 120.00万 | 120.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 GLE53 | 120.00万 | 120.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4819*1935*1796 | 轴距 | 2915mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | kg |
发动机 | 3.0T 338马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 245kW |
最大扭矩 | 480 N m | 最高车速 | 247km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。