【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都标致408X车主实际成交价追踪,车主之家发现,标致408X目前在售的3款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为13.37-15.97万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
标致408X | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 ME | 15.37万 | 2.00万 | 13.37万 | 询底价 |
2025款 RS | 16.17万 | 2.00万 | 14.17万 | 询底价 |
2025款 GT | 17.97万 | 2.00万 | 15.97万 | 询底价 |
标致408X频道: http://www.16888.com/129757/ 制表: 车主之家 |
标致408X 2025款 RS基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 1.6T 175马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4705*1859*1502 | 轴距 | 2787 |
最大功率 | 129 | 最大扭矩 | 250 |
最高车速 | 220 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 62 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 15.37-17.97万 | 2.00万 | 13.37-15.97万 | 询底价 |
德阳 | 15.37-17.97万 | 2.00万 | 13.37-15.97万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
标致408X | 15.37-17.97万 | 2.00万 | 13.37-15.97万 | 询底价 | |
标致508 | 16.37-20.77万 | 1.70万 | 14.67-19.07万 | 询底价 | |
标致408 | 10.97-12.57万 | 2.60万 | 8.37-10.37万 | 询底价 | |
凡尔赛C5 X | 14.37-18.67万 | 1.80万 | 12.87-17.17万 | 询底价 | |
标致5008 | 17.37-23.37万 | 5.00万 | 14.37-18.37万 | 询底价 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 1.00万 | 11.58-18.98万 | 询底价 | |
标致4008 | 15.97-16.97万 | 4.00万 | 11.97-12.97万 | 询底价 | |
本田HR-V | 15.99-22.89万 | 5.00万 | 11.49-17.89万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风标致经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)