今日,小编了解到近期揽胜行政欧版现车正在全系降价促销中,最高让利43万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
揽胜行政欧版3.0T 258马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 柴油D350 创世标轴 | 178.00万 | 158.00万 | 20.00万 | 询底价 |
揽胜行政欧版3.0T 345马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 3.0T 柴油D350 创世标轴 | 179.00万 | 155.00万 | 24.00万 | 询底价 |
2024款 3.0T 柴油D350创世加长 | 225.00万 | 200.00万 | 25.00万 | 询底价 |
2024款 3.0T 汽油 创世长轴 | 245.00万 | 210.00万 | 35.00万 | 询底价 |
2023款 3.0T 柴油D350 HSE标轴 | 179.80万 | 159.80万 | 20.00万 | 询底价 |
2023款 3.0T P400 汽油 HSE 长轴 | 208.00万 | 188.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2022款 3.0T P400 汽油 HSE | 136.80万 | 126.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2021款 3.0T P400 汽油 创世标轴 | 165.00万 | 145.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2022款 3.0T P400 汽油 创世加长 | 185.00万 | 165.00万 | 20.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
揽胜行政欧版3.0T 258马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 柴油D350 创世标轴 | 178.00万 | 135.00万 | 43.00万 | 询底价 |
揽胜行政欧版3.0T 345马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 3.0T 柴油D350 创世标轴 | 179.00万 | 179.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.0T 柴油D350创世加长 | 225.00万 | 225.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.0T 汽油 创世长轴 | 245.00万 | 245.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.0T 柴油D350 HSE标轴 | 179.80万 | 179.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.0T P400 汽油 HSE 长轴 | 208.00万 | 208.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.0T P400 汽油 HSE | 136.80万 | 120.56万 | 16.24万 | 询底价 |
2021款 3.0T P400 汽油 创世标轴 | 165.00万 | 152.61万 | 12.39万 | 询底价 |
2022款 3.0T P400 汽油 创世加长 | 185.00万 | 171.85万 | 13.15万 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口路虎 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4999*2073*1836 | 轴距 | 2922mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2195kg |
发动机 | 3.0T 345马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 283kW |
最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 209km/h |
工信部油耗 | 15.2km | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除