【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都明锐车主实际成交价追踪,车主之家发现,明锐目前在售的2款车型最高优惠达3.50万元,实际成交价格为10.89-11.99万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
明锐 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 PRO TSI280 尊享版 | 14.39万 | 3.50万 | 10.89万 | 询底价 |
2024款 PRO TSI280 奢享版 | 15.49万 | 3.50万 | 11.99万 | 询底价 |
明锐频道: http://www.16888.com/57958/ 制表: 车主之家 |
明锐 2024款 PRO TSI280 尊享版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.4T 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 驱动方式 | 干式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4753*1832*1469 | 轴距 | 2730 |
最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 250 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 9.7L (7962人参与) |
口碑评分 | 77分 (13397人参与) | 同级别车中排名 | 第 12 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
明锐 | 14.39-15.49万 | 3.50万 | 10.89-11.99万 | 询底价 | |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 1.80万 | 5.09-7.29万 | 询底价 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 4.10万 | 8.69-13.19万 | 询底价 | |
标致408 | 10.97-12.57万 | 2.60万 | 8.37-10.37万 | 询底价 | |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 4.50万 | 11.39-13.49万 | 询底价 | |
高尔夫 | 14.98-22.98万 | 2.60万 | 12.38-20.38万 | 询底价 | |
起亚K3 | 11.29-14.39万 | 2.90万 | 8.39-11.49万 | 询底价 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 3.20万 | 13.98-22.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大众斯柯达经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)