【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安星卡车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安星卡目前在售的104款车型最高优惠达0.70万元,实际成交价格为3.29-5.04万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
长安星卡 2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型无空调基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 微卡 | 发动机 | 1.5L 116马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4630*1610*1890 | 轴距 | 3200 |
最大功率 | 85 | 最大扭矩 | 153 |
最高车速 | 110 | 网友油耗 | 10.8L (32人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 295 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安星卡 | 3.59-5.64万 | 0.70万 | 3.29-5.04万 | 询底价 | |
跨越王X3 | 5.08-6.48万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
新豹T3 | 4.18-4.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
长安神骐T20 | 3.99-6.38万 | 0.50万 | 3.49-5.88万 | 询底价 | |
长安神骐T30 | 5.39-9.49万 | 0.30万 | 5.09-9.19万 | 询底价 | |
五菱荣光小卡 | 3.96-5.05万 | 0.01万 | 3.96-5.04万 | 询底价 | |
东风小康C32 | 3.99-5.99万 | 到店面议 | 3.99-5.99万 | 询底价 | |
五菱荣光新卡专用车 | 5.92-12.79万 | 0.01万 | 5.91-12.79万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)