成都长安星卡优惠0.70万 最低仅售3.29万

小微 发布于 2024年08月26日 阅读(49425)

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安星卡车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安星卡目前在售的104款车型最高优惠达0.70万元,实际成交价格为3.29-5.04万元,详见下表:

成都长安星卡优惠0.70万 最低仅售3.29万
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

长安星卡 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车舒适型 4.99万 0.60万 4.39万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车豪华型 4.71万 0.70万 4.01万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车豪华型 5.19万 0.60万 4.59万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车标准型无空调 4.39万 0.70万 3.69万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车标准型 4.59万 0.70万 3.89万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车舒适型 4.69万 0.70万 3.99万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车豪华型 4.89万 0.70万 4.19万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车基本型 4.01万 0.70万 3.31万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型无空调 4.21万 0.70万 3.51万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型 4.41万 0.70万 3.71万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型无空调 4.29万 0.70万 3.59万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型 4.51万 0.70万 3.81万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车豪华型无空调 4.49万 0.70万 3.79万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车标准型无空调 4.69万 0.60万 4.09万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车标准型 4.89万 0.60万 4.29万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车舒适型无空调 4.79万 0.60万 4.19万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车豪华型无空调 4.99万 0.60万 4.39万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车基本型 4.29万 0.60万 3.69万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车标准型无空调 4.49万 0.60万 3.89万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车标准型 4.69万 0.60万 4.09万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车舒适型无空调 4.59万 0.60万 3.99万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车舒适型 4.79万 0.60万 4.19万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车豪华型无空调 4.79万 0.60万 4.19万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车豪华型 4.99万 0.60万 4.39万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货标准型无空调 4.79万 0.70万 4.09万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货标准型 4.99万 0.70万 4.29万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货舒适型 5.09万 0.70万 4.39万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货豪华型 5.29万 0.70万 4.59万 询底价
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货标准型无空调 4.59万 0.70万 3.89万 询底价
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货标准型 4.79万 0.70万 4.09万 询底价
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货舒适型 4.89万 0.70万 4.19万 询底价
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货豪华型 5.09万 0.70万 4.39万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货标准型无空调 4.89万 0.70万 4.19万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货标准型 5.09万 0.70万 4.39万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货舒适型 5.19万 0.70万 4.49万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货豪华型 5.39万 0.70万 4.69万 询底价
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货标准型无空调 4.69万 0.70万 3.99万 询底价
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货标准型 4.89万 0.70万 4.19万 询底价
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货舒适型 4.99万 0.70万 4.29万 询底价
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货豪华型 5.19万 0.70万 4.49万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货标准型 5.34万 0.60万 4.74万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货舒适型无空调 5.24万 0.60万 4.64万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货舒适型 5.44万 0.60万 4.84万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货豪华型无空调 5.44万 0.60万 4.84万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货豪华型 5.64万 0.60万 5.04万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米钢板厢货舒适型 5.24万 0.60万 4.64万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米钢板厢货豪华型 5.44万 0.60万 4.84万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米仓栅车标准型 4.49万 0.70万 3.79万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米仓栅车舒适型 4.79万 0.70万 4.09万 询底价
2023款 1.5L单排3.06米仓栅车豪华型 4.99万 0.70万 4.29万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车标准型无空调 4.29万 0.70万 3.59万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车标准型 4.49万 0.70万 3.79万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车舒适型 4.59万 0.70万 3.89万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车豪华型 4.79万 0.70万 4.09万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车标准型无空调 4.79万 0.60万 4.19万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车标准型 4.99万 0.60万 4.39万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车舒适型 5.09万 0.60万 4.49万 询底价
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车豪华型 5.29万 0.60万 4.69万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米仓栅车舒适型 4.89万 0.60万 4.29万 询底价
2023款 1.5L双排2.26米仓栅车豪华型 5.09万 0.60万 4.49万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车基本型非空调 3.99万 0.70万 3.29万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型非空调 4.19万 0.70万 3.49万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型空调 4.39万 0.70万 3.69万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型空调 4.49万 0.70万 3.79万 询底价
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车豪华型空调 4.69万 0.70万 3.99万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱载货汽车标准型 4.39万 0.70万 3.69万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱载货汽车舒适型 4.69万 0.70万 3.99万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱载货汽车豪华型 4.89万 0.70万 4.19万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱仓栅车舒适型 4.79万 0.70万 4.09万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱仓栅车豪华型 4.99万 0.70万 4.29万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱复合板厢货标准型 4.81万 0.70万 4.11万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱复合板厢货舒适型 5.11万 0.70万 4.41万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱复合板厢货豪华型 5.31万 0.70万 4.61万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱钢板厢货标准型 4.89万 0.70万 4.19万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱钢板厢货舒适型 5.19万 0.70万 4.49万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱钢板厢货豪华型 5.39万 0.70万 4.69万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱载货汽车基本型 3.99万 0.70万 3.29万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱载货汽车标准型 4.21万 0.70万 3.51万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱载货汽车舒适型 4.51万 0.70万 3.81万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱载货汽车豪华型 4.71万 0.70万 4.01万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱仓栅车标准型 4.49万 0.70万 3.79万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱仓栅车舒适型 4.59万 0.70万 3.89万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱仓栅车豪华型 4.79万 0.70万 4.09万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱复合板厢货标准型 4.61万 0.70万 3.91万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱复合板厢货舒适型 4.91万 0.70万 4.21万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱复合板厢货豪华型 5.11万 0.70万 4.41万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱钢板厢货舒适型 4.99万 0.70万 4.29万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱钢板厢货标准型 4.71万 0.70万 4.01万 询底价
2024款 1.5L 单排短箱钢板厢货豪华型 5.21万 0.70万 4.51万 询底价
2024款 1.5L 双排长箱载货汽车标准型 4.69万 0.60万 4.09万 询底价
2024款 1.5L 双排长箱载货汽车舒适型 4.79万 0.60万 4.19万 询底价
2024款 1.5L 双排长箱载货汽车豪华型 4.99万 0.60万 4.39万 询底价
2024款 1.5L 双排长箱仓栅车舒适型 5.09万 0.60万 4.49万 询底价
2024款 1.5L 双排长箱仓栅车豪华型 5.29万 0.60万 4.69万 询底价
2024款 1.5L 双排长箱钢板厢货舒适型 5.24万 0.60万 4.64万 询底价
2024款 1.5L 双排长箱钢板厢货豪华型 5.64万 0.60万 5.04万 询底价
2024款 1.5L 双排短箱载货汽车标准型 4.49万 0.60万 3.89万 询底价
2024款 1.5L 双排短箱载货汽车豪华型 4.79万 0.60万 4.19万 询底价
2024款 1.5L 双排短箱载货汽车基本型 4.29万 0.60万 3.69万 询底价
2024款 1.5L 双排短箱载货汽车舒适型 4.59万 0.60万 3.99万 询底价
2024款 1.5L 双排短箱仓栅车舒适型 4.89万 0.60万 4.29万 询底价
2024款 1.5L 双排短箱仓栅车豪华型 5.09万 0.60万 4.49万 询底价
2024款 1.5L 双排短箱钢板厢货舒适型 5.24万 0.60万 4.64万 询底价
2024款 1.5L 单排长箱标准型 5.59万 0.70万 4.89万 询底价
长安星卡频道: http://www.16888.com/126457/ 制表: 车主之家

长安星卡 2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型无空调基本参数配置表
级别 微卡 发动机 1.5L 116马力 L4
变速箱 5挡手动 驱动方式 手动变速箱(MT)
长*宽*高 4630*1610*1890 轴距 3200
最大功率 85 最大扭矩 153
最高车速 110 网友油耗 10.8L (32人参与)
口碑评分 (0人参与) 同级别车中排名 第 295 名

成都长安星卡优惠0.70万 最低仅售3.29万
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都长安星卡与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
长安星卡 3.59-5.64万 0.70万 3.29-5.04万 询底价
跨越王X3 5.08-6.48万 到店面议 暂无 询底价
新豹T3 4.18-4.98万 到店面议 暂无 询底价
长安神骐T20 3.99-6.38万 0.50万 3.49-5.88万 询底价
长安神骐T30 5.39-9.49万 0.30万 5.09-9.19万 询底价
五菱荣光小卡 3.96-5.05万 0.01万 3.96-5.04万 询底价
东风小康C32 3.99-5.99万 到店面议 3.99-5.99万 询底价
五菱荣光新卡专用车 5.92-12.79万 0.01万 5.91-12.79万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

       【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)