今日,小编了解到近期奔驰GLS美版现车正在全系降价促销中,最高让利62万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔驰GLS美版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 GLS450 7座 AMG包 | 119.00万 | 119.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 | 119.00万 | 119.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 6座 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 4座 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 AMG包 顶峰包 | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS450 6座AMG包 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 GLS450 6座AMG包 雷测包 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 GLS450 4座 | 126.80万 | 120.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座AMG包 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座AMG包 雷测包 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 | 询底价 |
奔驰GLS美版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 GLS580 | 218.00万 | 212.00万 | 6.00万 | 询底价 |
奔驰GLS美版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 GLS63 AMG | 245.00万 | 245.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
奔驰GLS美版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 GLS450 7座 AMG包 | 119.00万 | 108.00万 | 11.00万 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 | 119.00万 | 106.00万 | 13.00万 | 询底价 |
2024款 GLS450 6座 | 123.00万 | 106.80万 | 16.20万 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 125.00万 | 109.00万 | 16.00万 | 询底价 |
2024款 GLS450 4座 | 125.00万 | 107.00万 | 18.00万 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 | 128.00万 | 108.80万 | 19.20万 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 AMG包 顶峰包 | 135.00万 | 123.00万 | 12.00万 | 询底价 |
2023款 GLS450 6座AMG包 | 123.00万 | 102.80万 | 20.20万 | 询底价 |
2023款 GLS450 6座AMG包 雷测包 | 123.00万 | 103.80万 | 19.20万 | 询底价 |
2023款 GLS450 4座 | 126.80万 | 103.80万 | 23.00万 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座AMG包 | 128.00万 | 103.80万 | 24.20万 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座AMG包 雷测包 | 128.00万 | 103.80万 | 24.20万 | 询底价 |
奔驰GLS美版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 GLS580 | 218.00万 | 156.00万 | 62.00万 | 询底价 |
奔驰GLS美版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 GLS63 AMG | 245.00万 | 228.00万 | 17.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV |
车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h |
工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除