今日,小编了解到近期海狮中东版现车正在全系降价促销中,最高让利10万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
海狮中东版3.5L 282马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5L 自动 高顶长轴 双侧门 | 39.80万 | 35.80万 | 4.00万 | 询底价 |
2024款 3.5L 自动 高顶长轴 单侧门 | 49.80万 | 41.80万 | 8.00万 | 询底价 |
2024款 3.5L 自动 平顶短轴 双侧门 | 49.80万 | 39.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动 13座 | 49.80万 | 46.80万 | 3.00万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动 7座 | 49.80万 | 46.80万 | 3.00万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动 9座 | 49.80万 | 46.80万 | 3.00万 | 询底价 |
2022款 3.5L 自动 9座 | 45.00万 | 42.00万 | 3.00万 | 询底价 |
2022款 3.5L 自动 6座 | 45.00万 | 42.00万 | 3.00万 | 询底价 |
2022款 3.5L 自动 7座 | 45.00万 | 42.00万 | 3.00万 | 询底价 |
2022款 3.5L 自动 13座 | 46.80万 | 43.80万 | 3.00万 | 询底价 |
2021款 3.5L 自动 9座 | 45.00万 | 42.00万 | 3.00万 | 询底价 |
2021款 3.5L 自动 13座 | 45.00万 | 42.00万 | 3.00万 | 询底价 |
2021款 3.5L 手动 9座 | 45.00万 | 42.00万 | 3.00万 | 询底价 |
2021款 3.5L 自动 10座 | 45.00万 | 42.00万 | 3.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
海狮中东版3.5L 282马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5L 自动 高顶长轴 双侧门 | 39.80万 | 39.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5L 自动 高顶长轴 单侧门 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5L 自动 平顶短轴 双侧门 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动 13座 | 49.80万 | 46.30万 | 3.50万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动 7座 | 49.80万 | 46.30万 | 3.50万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动 9座 | 49.80万 | 46.30万 | 3.50万 | 询底价 |
2022款 3.5L 自动 9座 | 45.00万 | 41.50万 | 3.50万 | 询底价 |
2022款 3.5L 自动 6座 | 45.00万 | 41.50万 | 3.50万 | 询底价 |
2022款 3.5L 自动 7座 | 45.00万 | 41.50万 | 3.50万 | 询底价 |
2022款 3.5L 自动 13座 | 46.80万 | 43.30万 | 3.50万 | 询底价 |
2021款 3.5L 自动 9座 | 45.00万 | 41.50万 | 3.50万 | 询底价 |
2021款 3.5L 自动 13座 | 45.00万 | 41.50万 | 3.50万 | 询底价 |
2021款 3.5L 手动 9座 | 45.00万 | 41.50万 | 3.50万 | 询底价 |
2021款 3.5L 自动 10座 | 45.00万 | 41.50万 | 3.50万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。