【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都Mustang车主实际成交价追踪,车主之家发现,Mustang目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为38.98-72.50万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
Mustang | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 5.0L V8 Dark Horse | 72.50万 | 到店面议 | 72.50万 | 询底价 |
2024款 2.3L EcoBoost 硬顶性能版 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
2024款 2.3L EcoBoost 敞篷运动版 | 43.98万 | 到店面议 | 43.98万 | 询底价 |
Mustang频道: http://www.16888.com/57551/ 制表: 车主之家 |
Mustang 2024款 2.3L EcoBoost 硬顶性能版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 2.3T 299马力 L4 |
变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4810*1916*1392 | 轴距 | 2720 |
最大功率 | 220 | 最大扭矩 | 453 |
最高车速 | 234 | 网友油耗 | 14.7L (40人参与) |
口碑评分 | 68分 (50人参与) | 同级别车中排名 | 第 10 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
Mustang | 38.98-72.50万 | 到店面议 | 38.98-72.50万 | 询底价 | |
捷豹F-TYPE | 66.90-69.90万 | 20.00万 | 49.90-56.90万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 12.30万 | 33.49-40.29万 | 询底价 | |
沃尔沃S60新能源 | 39.99-46.19万 | 7.90万 | 33.39-38.29万 | 询底价 | |
Supra | 49.90-62.90万 | 5.50万 | 44.40-57.40万 | 询底价 | |
斯巴鲁BRZ | 29.98-30.98万 | 到店面议 | 29.98-30.98万 | 询底价 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 18.78万 | 30.49-46.90万 | 询底价 | |
发现运动版新能源 | 40.98-40.98万 | 15.18万 | 25.80-25.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福特(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)