【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都ID.4 CROZZ车主实际成交价追踪,车主之家发现,ID.4 CROZZ目前在售的7款车型最高优惠达7.20万元,实际成交价格为13.98-22.19万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
ID.4 CROZZ | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 PURE+ | 23.99万 | 5.75万 | 18.24万 | 询底价 |
2024款 PRO | 25.79万 | 6.90万 | 18.89万 | 询底价 |
2024款 PRIME | 29.39万 | 7.20万 | 22.19万 | 询底价 |
2024款 纯享限量版 | 19.39万 | 5.41万 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 改款 PURE+ | 23.99万 | 5.75万 | 18.24万 | 询底价 |
2024款 改款 PRO | 25.79万 | 6.90万 | 18.89万 | 询底价 |
2024款 改款 PRIME | 29.39万 | 7.20万 | 22.19万 | 询底价 |
ID.4 CROZZ频道: http://www.16888.com/129061/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 19.39-29.39万 | 7.20万 | 13.98-22.19万 | 询底价 |
眉山 | 19.39-29.39万 | 6.90万 | 13.98-29.39万 | 询底价 |
德阳 | 19.39-29.39万 | 6.90万 | 13.98-23.74万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 7.20万 | 13.98-22.19万 | 询底价 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 0.50万 | 11.48-14.28万 | 询底价 | |
问界M5 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
大众ID.7 VIZZION | 22.78-26.28万 | 3.02万 | 19.76-23.26万 | 询底价 | |
海狮07 EV | 18.98-23.98万 | 到店面议 | 18.98-23.98万 | 询底价 | |
ID.4 X | 15.99-28.34万 | 6.01万 | 13.58-22.33万 | 询底价 | |
吉利ICON | 9.69-11.69万 | 0.50万 | 9.19-11.19万 | 询底价 | |
高尔夫 | 14.98-16.58万 | 2.80万 | 12.18-13.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽-大众经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)