成都远卓名车揽胜行政美版优惠促销,最高优惠37万,售价低至108.00万,现车充足, 颜色可选,详情可到店咨询,或拨打我店24小时咨询电话13458607605,尊享VIP快速购车通道,网络/电话预约到店享特惠价。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 揽胜行政美版3.0T 340马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2023款 3.0T 汽油 | 196.00万 | 176.00万 | 20.00万 |
| 2023款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 176.00万 | 156.00万 | 20.00万 |
| 2023款 3.0T 汽油 SE 长轴 7座 | 199.00万 | 179.00万 | 20.00万 |
| 2022款 3.0T 汽油 HSE | 138.00万 | 108.00万 | 30.00万 |
| 2022款 3.0T 汽油 HSE 黑曜 | 142.00万 | 122.00万 | 20.00万 |
| 揽胜行政美版3.0T 345马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2024款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 185.00万 | 148.00万 | 37.00万 |
| 2024款 3.0T 汽油 SE 长轴 7座 | 195.00万 | 167.00万 | 28.00万 |
| 以上表格是2024/12/12 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 平行进口路虎 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 5000*2073*1860 | 轴距 | 2921mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2256kg |
| 发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 254kW |
| 最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 209km/h |
| 工信部油耗 | 14km | 整车质保 | |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






