【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都纳米BOX车主实际成交价追踪,车主之家发现,纳米BOX目前在售的7款车型最高优惠达1.60万元,实际成交价格为4.17-5.90万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
纳米BOX | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 追风版 331KM 标准型 | 6.97万 | 1.30万 | 5.67万 | 询底价 |
2022款 追风版 331KM 进阶型 | 7.37万 | 1.60万 | 5.77万 | 询底价 |
2022款 追风版 351KM 标准型 | 7.07万 | 1.17万 | 5.90万 | 询底价 |
2022款 追风版 351KM 进阶型 | 7.47万 | 1.60万 | 5.87万 | 询底价 |
2022款 轻风版 201KM 进阶型 | 5.97万 | 0.80万 | 5.17万 | 询底价 |
2022款 改款 轻风版 201KM 标准型 | 5.47万 | 1.00万 | 4.47万 | 询底价 |
2022款 冠军款 轻风版 201KM 标准型 | 5.57万 | 1.40万 | 4.17万 | 询底价 |
纳米BOX频道: http://www.16888.com/129574/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 5.47-7.47万 | 1.60万 | 4.17-5.90万 | 询底价 |
眉山 | 5.47-7.47万 | 0.60万 | 4.87-7.47万 | 询底价 |
德阳 | 5.47-7.47万 | 0.60万 | 4.87-7.47万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
纳米BOX | 5.47-7.47万 | 1.60万 | 4.17-5.90万 | 询底价 | |
零跑T03 | 4.99-6.99万 | 0.60万 | 4.39-6.39万 | 询底价 | |
纳米01 | 7.48-13.98万 | 到店面议 | 7.48-13.98万 | 询底价 | |
凌宝BOX | 3.79-6.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
蓝电E5 | 9.98-15.39万 | 4.01万 | 9.98-12.38万 | 询底价 | |
元pro | 9.58-11.38万 | 1.60万 | 7.98-9.78万 | 询底价 | |
长安Lumin | 3.79-6.99万 | 1.60万 | 3.39-6.19万 | 询底价 | |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 0.10万 | 6.88-8.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)