成都依维柯聚星新能源4S店售价16.88万起 暂无优惠

小微 发布于 2025年02月17日 阅读(51351)

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都依维柯聚星新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,依维柯聚星新能源目前在售的34款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为16.88-24.68万元,详见下表:

成都依维柯聚星新能源4S店售价16.88万起 暂无优惠
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

依维柯聚星新能源 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座 17.88万 1.00万 16.88万 询底价
2024款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座 21.78万 1.00万 20.78万 询底价
2024款 客车 88.8kWh 标轴低顶 7/9座 24.48万 1.00万 23.48万 询底价
2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座 18.08万 1.00万 17.08万 询底价
2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座 22.18万 1.00万 21.18万 询底价
2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座 22.38万 1.00万 21.38万 询底价
2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座 23.18万 1.00万 22.18万 询底价
2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座 23.38万 1.00万 22.38万 询底价
2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座 23.98万 1.00万 22.98万 询底价
2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座 24.18万 1.00万 23.18万 询底价
2024款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座 25.48万 1.00万 24.48万 询底价
2024款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座 25.68万 1.00万 24.68万 询底价
2024款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座 21.98万 1.00万 20.98万 询底价
2024款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座 22.78万 1.00万 21.78万 询底价
2024款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座 22.98万 1.00万 21.98万 询底价
2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座 23.58万 1.00万 22.58万 询底价
2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座 23.78万 1.00万 22.78万 询底价
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座 17.88万 1.00万 16.88万 询底价
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座 18.08万 1.00万 17.08万 询底价
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座 22.18万 1.00万 21.18万 询底价
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座 22.38万 1.00万 21.38万 询底价
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座 23.18万 1.00万 22.18万 询底价
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座 23.38万 1.00万 22.38万 询底价
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座 23.98万 1.00万 22.98万 询底价
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座 24.18万 1.00万 23.18万 询底价
2025款 客车 88.8kWh 标轴中顶 7座 24.48万 1.00万 23.48万 询底价
2025款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座 25.48万 1.00万 24.48万 询底价
2025款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座 25.68万 1.00万 24.68万 询底价
2025款 厢式运输车 77kWh 标轴中顶 3座 21.78万 1.00万 20.78万 询底价
2025款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座 21.98万 1.00万 20.98万 询底价
2025款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座 22.78万 1.00万 21.78万 询底价
2025款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座 22.98万 1.00万 21.98万 询底价
2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座 23.58万 1.00万 22.58万 询底价
2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座 23.78万 1.00万 22.78万 询底价
依维柯聚星新能源频道: http://www.16888.com/130113/ 制表: 车主之家
周边城市依维柯聚星新能源优惠对比
城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 17.88-25.68万 1.00万 16.88-24.68万 询底价
资阳 17.88-25.68万 1.00万 16.88-24.68万 询底价
德阳 17.88-25.68万 1.00万 16.88-24.68万 询底价
眉山 17.88-25.68万 到店面议 17.88-25.68万 询底价
遂宁 17.88-25.68万 到店面议 17.88-25.68万 询底价
成都依维柯聚星新能源与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
依维柯聚星新能源 17.88-25.68万 1.00万 16.88-24.68万 询底价
全顺EV 19.98-39.30万 到店面议 19.98-37.28万 询底价
新途EV80 17.33-130.00万 1.00万 16.33-129.00万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地南京依维柯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

       【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)