【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱荣光EV车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱荣光EV目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为10.88-11.88万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 五菱荣光EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 基本型客车鹏辉电池 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
| 2022款 基本型封窗车2座鹏辉电池 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
| 2023款 基本型客车华霆电池 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
| 2023款 基本型封窗车2座华霆电池 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
| 五菱荣光EV频道: http://www.16888.com/128892/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 |
| 眉山 | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 |
| 遂宁 | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 |
| 德阳 | 10.88-11.88万 | 1.00万 | 9.88-13.58万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 | |
| 长安睿行EM80 | 7.49-19.28万 | 0.80万 | 6.89-19.28万 | 询底价 | |
| 上汽MAXUS EUNIQ 6 | 10,000.00-0.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 五菱EV50 | 12.48-14.38万 | 到店面议 | 12.48-14.38万 | 询底价 | |
| 五菱电卡 | 12.08-14.38万 | 到店面议 | 12.08-14.38万 | 询底价 | |
| 五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 | |
| 五菱NanoEV | 5.68-6.68万 | 到店面议 | 5.68-6.68万 | 询底价 | |
| 长安之星9EV | 13.28-16.89万 | 6.00万 | 7.28-10.89万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)






