【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安神骐T30EV车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安神骐T30EV目前在售的17款车型最高优惠达2.90万元,实际成交价格为9.09-11.08万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
长安神骐T30EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 载货汽车 舒适型 | 11.99万 | 2.90万 | 9.09万 | 询底价 |
2023款 载货汽车 豪华型 | 12.29万 | 2.90万 | 9.39万 | 询底价 |
2023款 厢式运输车 舒适型 钢板厢式 | 12.51万 | 2.90万 | 9.61万 | 询底价 |
2023款 厢式运输车 舒适型 复合板厢式 | 12.42万 | 2.90万 | 9.52万 | 询底价 |
2023款 厢式运输车 豪华型 钢板厢式 | 12.81万 | 2.90万 | 9.91万 | 询底价 |
2023款 厢式运输车 豪华型 复合板厢式 | 12.72万 | 2.90万 | 9.82万 | 询底价 |
2023款 仓栅式运输车 舒适型 标准货厢 | 12.17万 | 2.90万 | 9.27万 | 询底价 |
2023款 仓栅式运输车 豪华型 标准货厢 | 12.47万 | 2.90万 | 9.57万 | 询底价 |
2023款 仓栅式运输车 舒适型 高货厢 | 12.17万 | 2.90万 | 9.27万 | 询底价 |
2023款 仓栅式运输车 豪华型 高货厢 | 12.47万 | 2.90万 | 9.57万 | 询底价 |
2023款 仓栅式运输车 舒适型 低货厢 | 12.17万 | 2.90万 | 9.27万 | 询底价 |
2023款 仓栅式运输车 豪华型 低货厢 | 12.47万 | 2.90万 | 9.57万 | 询底价 |
2024款 3.8米货箱 载货车 舒适型 | 12.09万 | 2.90万 | 9.19万 | 询底价 |
2024款 3.8米圆管高仓栅 舒适型 | 12.27万 | 2.90万 | 9.37万 | 询底价 |
2024款 3.8米圆管矮仓栅 舒适型 | 12.27万 | 2.90万 | 9.37万 | 询底价 |
2024款 3.8米方管高仓栅 舒适型 | 12.27万 | 2.90万 | 9.37万 | 询底价 |
2024款 冷藏车 国轩高科57.6kWh | 13.98万 | 2.90万 | 11.08万 | 询底价 |
长安神骐T30EV频道: http://www.16888.com/130236/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 11.99-13.98万 | 2.90万 | 9.09-11.08万 | 询底价 |
眉山 | 11.99-13.98万 | 到店面议 | 11.99-13.98万 | 询底价 |
资阳 | 11.99-13.98万 | 到店面议 | 11.99-13.98万 | 询底价 |
遂宁 | 11.99-13.98万 | 2.90万 | 9.19-12.81万 | 询底价 |
德阳 | 11.99-13.98万 | 到店面议 | 11.99-13.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安神骐T30EV | 11.99-13.98万 | 2.90万 | 9.09-11.08万 | 询底价 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 3.40万 | 14.75-22.39万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)