【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奇瑞iCAR V23车主实际成交价追踪,车主之家发现,奇瑞iCAR V23目前在售的6款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为9.98-14.48万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奇瑞iCAR V23 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 301两驱青春版 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2025款 401两驱进阶版 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2025款 501四驱高阶版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2025款 401两驱智驾版 | 11.98万 | 0.50万 | 11.48万 | 询底价 |
2025款 501四驱智驾版 | 14.98万 | 0.50万 | 14.48万 | 询底价 |
2025款 550两驱智驾版 | 13.58万 | 0.50万 | 13.08万 | 询底价 |
奇瑞iCAR V23频道: http://www.16888.com/130202/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 9.98-14.98万 | 0.50万 | 9.98-14.48万 | 询底价 |
眉山 | 9.98-13.98万 | 到店面议 | 9.98-13.98万 | 询底价 |
德阳 | 9.98-13.98万 | 到店面议 | 9.98-13.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR V23 | 9.98-14.98万 | 0.50万 | 9.98-14.48万 | 询底价 | |
迈腾 | 17.49-24.69万 | 3.71万 | 13.98-22.69万 | 询底价 | |
小鹏G6 | 17.68-19.88万 | 到店面议 | 17.68-19.88万 | 询底价 | |
奇瑞iCAR 03T | 13.98-16.58万 | 2.00万 | 11.98-14.58万 | 询底价 | |
星愿 | 6.88-9.78万 | 到店面议 | 6.88-9.78万 | 询底价 | |
逸动 | 7.29-9.69万 | 3.30万 | 3.99-7.89万 | 询底价 | |
元PLUS | 11.58-14.78万 | 1.40万 | 10.58-14.58万 | 询底价 | |
银河E5 | 11.28-14.88万 | 0.50万 | 10.78-14.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)