据报道,2017年平行进口车市场高度增长,全年进口18万台,同比增速高达35%,是进口车增速两倍。平行进口车到底有什么魔力,尤其是最近热销的霸道2700中东版,更高的配置和更强的性能是否名副其实?我们编辑实地为您体验。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
丰田霸道2700的前脸看起来十分凶猛,全新设计的直瀑式前格栅让新普拉多显得比上一代车型还要粗犷,配合全新的保险杠使其前脸更加饱满。别具一格的全新多角度反射式组合前灯,与线条自然简洁的前格栅护栏完美映衬。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
丰田霸道2700堪称越野之王,拥有绝对信赖的越野性能。霸道2700在更多发挥充沛动力、表现越野动感的同时,注重车辆主动性安全设计和配置。系统带有一个托森中央差速器,它将扭矩在前后桥之间以40比60的比例分配,如果出现打滑,扭矩的分配比例最大可达29 :71。2.7 四缸发动机,节油效率高,换档的时候很有感觉,极大的满足了驾驶员的乐趣。
2023款丰田霸道2700在更多发挥充沛动力、表现越野动感的同时,注重车辆主动性安全设计和配置。系统带有一个托森中央差速器,它将扭矩在前后桥之间以40比60的比例分配,如果出现打滑,扭矩的分配比例最大可达29 :71。
2025年07月04日-2025年07月10日,成都远卓名车举办大型走量促销活动,店内普拉多中东版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受25.2万元最大优惠,详情见下表:
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 48.80万 | 1.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 48.80万 | 8.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 55.80万 | 4.00万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 65.80万 | 4.00万 | 询底价 |
霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 71.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 62.80万 | 17.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 65.80万 | 14.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 56.80万 | 23.00万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.00万 | 10.80万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 64.80万 | 12.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 73.80万 | 16.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 61.80万 | 15.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 82.80万 | 1.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 78.80万 | 7.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 60.80万 | 25.20万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 80.00万 | 8.00万 | 询底价 |
以上表格是2025/07/04 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。