成都本田CR-V最高让利5.50万元 仅13.09万可入手

小微 发布于 2025年10月10日 阅读(74149)

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都本田CR-V车主实际成交价追踪,车主之家发现,本田CR-V目前在售的23款车型最高优惠达5.50万元,实际成交价格为13.09-20.89万元,详见下表:

成都本田CR-V最高让利5.50万元 仅13.09万可入手
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

本田CR-V 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2023款 2.0L e:HEV 两驱智尚版 19.99万 5.50万 14.49万 询底价
2023款 2.0L e:HEV 两驱智享版 20.99万 5.50万 15.49万 询底价
2023款 2.0L e:HEV 四驱智尊版 26.39万 5.50万 20.89万 询底价
2024款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 21.99万 5.50万 16.49万 询底价
2024款 2.0L e:HEV 两驱智睿版 23.49万 5.50万 17.99万 询底价
2024款 240TURBO 两驱活力版 5座 18.59万 5.50万 13.09万 询底价
2024款 240TURBO 两驱锋尚版 5座 20.19万 5.50万 14.69万 询底价
2024款 240TURBO 两驱锋尚版 7座 20.89万 5.50万 15.39万 询底价
2024款 240TURBO 两驱智领版 5座 21.19万 5.50万 15.69万 询底价
2024款 240TURBO 两驱臻享版 7座 23.19万 5.50万 17.69万 询底价
2024款 240TURBO 四驱臻享版 5座 23.19万 5.50万 17.69万 询底价
2024款 240TURBO 四驱尊耀版 5座 24.99万 5.50万 19.49万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱活力版 18.59万 5.50万 13.09万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱锋尚5座版 20.19万 5.50万 14.69万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱锋尚7座版 20.89万 5.50万 15.39万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱智领版 21.19万 5.50万 15.69万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 四驱臻享版 23.19万 5.50万 17.69万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智尚版 19.99万 5.50万 14.49万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智享版 20.99万 5.50万 15.49万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 21.99万 5.50万 16.49万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 四驱智逸版 22.99万 5.50万 17.49万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智睿版 22.99万 5.50万 17.49万 询底价
2026款 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智臻版 24.99万 5.50万 19.49万 询底价
本田CR-V频道: http://www.16888.com/57307/ 制表: 车主之家

本田CR-V 2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 四驱臻享版基本参数配置表
级别 紧凑型SUV 发动机 1.5T 193马力 L4
变速箱 CVT无级变速 驱动方式 无级变速箱(CVT)
长*宽*高 4703*1866*1690 轴距 2700
最大功率 142 最大扭矩 243
最高车速 188 网友油耗 11.6L (4457人参与)
口碑评分 89分 (6621人参与) 同级别车中排名 第 4 名

成都本田CR-V最高让利5.50万元 仅13.09万可入手
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

周边城市本田CR-V优惠对比
城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 18.59-26.39万 5.50万 13.09-20.89万 询底价
德阳 18.59-26.39万 到店面议 18.59-26.39万 询底价
眉山 18.59-26.39万 到店面议 18.59-26.39万 询底价
遂宁 18.59-26.39万 到店面议 18.59-26.39万 询底价
资阳 18.59-26.39万 到店面议 18.59-26.39万 询底价
成都本田CR-V与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
本田CR-V 18.59-26.39万 5.50万 13.09-20.89万 询底价
RAV4荣放 16.98-23.88万 4.90万 12.08-18.98万 询底价
汉兰达 24.98-32.58万 4.70万 20.28-28.98万 询底价
途胜 15.98-20.78万 5.90万 10.48-14.88万 询底价
雅阁 17.98-23.88万 6.50万 11.48-17.38万 询底价
途观L 18.68-26.68万 4.19万 14.49-22.68万 询底价
锐界 22.68-30.98万 2.50万 20.18-28.48万 询底价
凯美瑞 17.18-25.98万 4.40万 13.38-22.08万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地东风本田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

成都本田CR-V最高让利5.50万元 仅13.09万可入手
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

       【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)