【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都北京越野BJ30车主实际成交价追踪,车主之家发现,北京越野BJ30目前在售的11款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为8.99-12.69万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 北京越野BJ30 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5T 轻野Max版 | 11.99万 | 1.00万 | 10.99万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 魔核电驱进阶版 | 13.69万 | 1.00万 | 12.69万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 轻野Pro版 | 10.99万 | 1.00万 | 9.99万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 魔核电驱标准版 | 12.59万 | 1.00万 | 11.59万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 轻野Air版 | 9.99万 | 1.00万 | 8.99万 | 询底价 |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱标准版 | 9.99万 | 1.00万 | 8.99万 | 询底价 |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱进阶版 | 10.99万 | 1.00万 | 9.99万 | 询底价 |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱七座版 | 11.49万 | 1.00万 | 10.49万 | 询底价 |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动两驱版 | 12.19万 | 1.00万 | 11.19万 | 询底价 |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动标准版 | 12.99万 | 1.00万 | 11.99万 | 询底价 |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动进阶版 | 13.69万 | 1.00万 | 12.69万 | 询底价 |
| 北京越野BJ30频道: http://www.16888.com/128906/ 制表: 车主之家 | ||||
| 北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Air版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5T 188马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4730*1910*1757 | 轴距 | 2820 |
| 最大功率 | 138 | 最大扭矩 | 305 |
| 最高车速 | 190 | 网友油耗 | 7.1L (1人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 267 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 9.99-13.69万 | 1.00万 | 8.99-12.69万 | 询底价 |
| 遂宁 | 9.99-13.69万 | 到店面议 | 9.99-13.69万 | 询底价 |
| 德阳 | 9.99-13.69万 | 1.00万 | 8.99-13.69万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京越野BJ30 | 9.99-13.69万 | 1.00万 | 8.99-12.69万 | 询底价 | |
| 瑶光C-DM | 13.99-21.99万 | 2.00万 | 13.99-21.88万 | 询底价 | |
| 速腾 | 13.99-17.29万 | 5.30万 | 8.69-13.19万 | 询底价 | |
| 哈弗大狗 | 12.39-14.99万 | 3.30万 | 9.09-12.49万 | 询底价 | |
| 探岳 | 19.89-25.99万 | 7.00万 | 13.59-21.79万 | 询底价 | |
| 途铠 | 11.59-16.19万 | 6.02万 | 5.79-10.17万 | 询底价 | |
| 捷达VS5 | 8.79-12.19万 | 2.53万 | 6.96-10.36万 | 询底价 | |
| 北京越野BJ40 | 14.58-22.98万 | 3.00万 | 14.58-21.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京越野经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)





