今日,小编了解到近期飞驰欧版现车正在全系降价促销中,最高让利36.98万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 飞驰欧版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.9T 混动 | 289.00万 | 289.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 2024款 4.0T 雅度版 | 368.00万 | 368.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 2023款 4.0T 五座 | 336.00万 | 336.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 2023款 4.0T 雅度版 | 380.00万 | 380.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 飞驰欧版4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 | 
| 2022款 4.0T 五座 | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 2022款 4.0T 四座 | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] | ||||
| 飞驰欧版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.9T 混动 | 289.00万 | 289.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 2024款 4.0T 雅度版 | 368.00万 | 368.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 2023款 4.0T 五座 | 336.00万 | 336.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 2023款 4.0T 雅度版 | 380.00万 | 380.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 飞驰欧版4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 | 
| 2022款 4.0T 五座 | 378.00万 | 341.02万 | 36.98万 | 询底价 | 
| 2022款 4.0T 四座 | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 | 
| 店面地址:成都高新区益州大道北段3号[查看地图] | ||||
| 生产厂商 | 平行进口宾利 | 汽车级别 | 豪华车 | 
| 车身尺寸 | 5299*1984*1488 | 轴距 | 3066mm | 
| 车体结构 | 整备质量 | kg | |
| 发动机 | 4.0T 507马力 V8 | 驱动方式 | |
| 变速箱 | 最大功率 | kW | |
| 最大扭矩 | N m | 最高车速 | 306km/h | 
| 工信部油耗 | 10.9km | 整车质保 | |
| 可选颜色 | 
 | ||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






