【车主之家 新都行情】 近日,通过对新都奥迪A3车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪A3目前在售的14款车型最高优惠达7.28万元,实际成交价格为10.79-13.94万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奥迪A3 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.59万 | 5.63万 | 10.96万 | 询底价 |
| 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 | 18.99万 | 6.59万 | 12.40万 | 询底价 |
| 2025款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 20.59万 | 7.11万 | 13.48万 | 询底价 |
| 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.99万 | 6.20万 | 10.79万 | 询底价 |
| 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 | 19.39万 | 7.00万 | 12.39万 | 询底价 |
| 2025款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 20.99万 | 7.28万 | 13.71万 | 询底价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.59万 | 5.45万 | 11.14万 | 询底价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 | 18.99万 | 6.17万 | 12.82万 | 询底价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 20.59万 | 7.10万 | 13.49万 | 询底价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰悦享型 | 16.99万 | 6.01万 | 10.98万 | 询底价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 | 19.39万 | 6.79万 | 12.60万 | 询底价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包 | 20.99万 | 7.05万 | 13.94万 | 询底价 |
| 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包(南方版) | 20.59万 | 7.10万 | 13.49万 | 询底价 |
| 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包(南方版) | 20.99万 | 7.26万 | 13.73万 | 询底价 |
| 奥迪A3频道: http://www.16888.com/126537/ 制表: 车主之家 | ||||
| 奥迪A3 2026款 Sportback 35TFSI 飞驰尊享型 +豪华臻选包基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.5T 160马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡干式双离合 | 驱动方式 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4354*1815*1458 | 轴距 | 2630 |
| 最大功率 | 118 | 最大扭矩 | 250 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 7.9L (165人参与) |
| 口碑评分 | 64分 (78人参与) | 同级别车中排名 | 第 8 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 16.59-20.99万 | 7.28万 | 10.79-13.94万 | 询底价 |
| 眉山 | 16.59-20.99万 | 7.05万 | 10.98-20.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 16.59-20.99万 | 到店面议 | 16.59-20.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 16.59-20.99万 | 7.05万 | 10.98-14.20万 | 询底价 |
| 资阳 | 16.59-20.99万 | 到店面议 | 16.59-20.99万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A3 | 16.59-20.99万 | 7.28万 | 10.79-13.94万 | 询底价 | |
| 雷克萨斯UX | 26.88-33.98万 | 5.00万 | 21.88-28.98万 | 询底价 | |
| 奥迪Q3 | 25.18-29.68万 | 12.28万 | 13.17-17.71万 | 询底价 | |
| 高尔夫 | 12.99-15.89万 | 1.90万 | 11.49-14.49万 | 询底价 | |
| 奥迪Q5L | 32.28-42.98万 | 16.20万 | 21.78-38.18万 | 询底价 | |
| 途观L | 18.68-26.68万 | 4.19万 | 14.49-22.68万 | 询底价 | |
| 速腾 | 13.99-17.29万 | 5.90万 | 8.49-12.89万 | 询底价 | |
| 宝马2系(进口) | 27.29-30.29万 | 1.00万 | 27.29-30.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽-大众奥迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)





