【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔腾E01车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔腾E01目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为19.68-22.88万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔腾E01 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 引力波型 | 19.68万 | 到店面议 | 19.68万 | 询底价 |
2020款 量子波型 | 20.68万 | 到店面议 | 20.68万 | 询底价 |
2020款 空间曲率型 | 21.88万 | 到店面议 | 21.88万 | 询底价 |
2020款 量子波型定制版 | 21.58万 | 到店面议 | 21.58万 | 询底价 |
2020款 空间曲率型定制版 | 22.88万 | 到店面议 | 22.88万 | 询底价 |
奔腾E01频道: http://www.16888.com/128964/ 制表: 车主之家 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾E01 | 19.68-22.88万 | 到店面议 | 19.68-22.88万 | 询底价 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 5.20万 | 12.78-19.48万 | 询底价 | |
红旗E-HS9 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 | |
Aion LX | 28.66-46.96万 | 5.00万 | 23.66-41.96万 | 询底价 | |
五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 0.20万 | 8.38-14.78万 | 询底价 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 4.00万 | 11.98-18.58万 | 询底价 | |
奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 2.00万 | 13.58-16.48万 | 询底价 | |
嘉际 | 10.97-14.28万 | 0.30万 | 10.67-14.28万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽奔腾经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)