【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都捷途X70 PRO车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷途X70 PRO目前在售的20款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为9.29-15.29万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
捷途X70 PRO | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6T 手动悦享型 5座 | 10.29万 | 1.00万 | 9.29万 | 询底价 |
2023款 1.6T 手动悦享型 7座 | 10.59万 | 1.00万 | 9.59万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT舒享型 5座 | 11.29万 | 1.00万 | 10.29万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT舒享型 7座 | 11.59万 | 1.00万 | 10.59万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享PRO 5座 | 12.29万 | 1.00万 | 11.29万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享PRO 7座 | 12.59万 | 1.00万 | 11.59万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享PRO+ 5座 | 13.29万 | 1.00万 | 12.29万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享PRO+ 7座 | 13.59万 | 1.00万 | 12.59万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享 5座 | 13.49万 | 1.00万 | 12.49万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享 7座 | 13.79万 | 1.00万 | 12.79万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享PRO 5座 | 14.59万 | 1.00万 | 13.59万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享PRO 7座 | 14.89万 | 1.00万 | 13.89万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享PRO+ 5座 | 15.99万 | 1.00万 | 14.99万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享PRO+ 7座 | 16.29万 | 1.00万 | 15.29万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享MAX 5座 | 13.79万 | 1.00万 | 12.79万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享MAX 7座 | 14.09万 | 1.00万 | 13.09万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT花生版 5座 | 14.18万 | 1.00万 | 13.18万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT花生版 7座 | 14.48万 | 1.00万 | 13.48万 | 询底价 |
2024款 1.6T DCT智享 5座 | 15.68万 | 1.00万 | 14.68万 | 询底价 |
2024款 1.6T DCT智享 7座 | 15.98万 | 1.00万 | 14.98万 | 询底价 |
捷途X70 PRO频道: http://www.16888.com/129993/ 制表: 车主之家 |
捷途X70 PRO 2023款 1.5T DCT舒享型 5座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4749*1900*1720 | 轴距 | 2745 |
最大功率 | 115 | 最大扭矩 | 230 |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 323 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.29-16.29万 | 1.00万 | 9.29-15.29万 | 询底价 |
眉山 | 10.29-16.29万 | 到店面议 | 10.29-16.29万 | 询底价 |
德阳 | 10.29-16.29万 | 1.00万 | 9.29-15.98万 | 询底价 |
遂宁 | 10.29-16.29万 | 1.00万 | 9.29-15.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 PRO | 10.29-16.29万 | 1.00万 | 9.29-15.29万 | 询底价 | |
捷途X70 PLUS | 8.99-16.58万 | 1.00万 | 8.19-15.58万 | 询底价 | |
捷途X70 | 8.79-17.09万 | 1.00万 | 7.79-16.49万 | 询底价 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 1.50万 | 12.22-17.02万 | 询底价 | |
瑞虎8 PRO | 11.99-16.49万 | 1.50万 | 10.69-14.99万 | 询底价 | |
奔腾T90 | 10.00-14.70万 | 1.61万 | 9.89-13.88万 | 询底价 | |
捷途旅行者 | 13.99-21.99万 | 到店面议 | 13.99-21.99万 | 询底价 | |
领克06 | 10.86-12.86万 | 0.90万 | 10.26-12.26万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)