【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奥迪Q6L Sportback e-tron车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪Q6L Sportback e-tron目前在售的2款车型最高优惠达4.00万元,实际成交价格为34.98-37.98万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奥迪Q6L Sportback e-tron | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 超长续航版 | 38.98万 | 4.00万 | 34.98万 | 询底价 |
| 2026款 首发领航版 | 41.98万 | 4.00万 | 37.98万 | 询底价 |
| 奥迪Q6L Sportback e-tron频道: http://www.16888.com/130892/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 38.98-41.98万 | 4.00万 | 34.98-37.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 38.98-41.98万 | 到店面议 | 38.98-41.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 38.98-41.98万 | 到店面议 | 38.98-41.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 38.98-41.98万 | 到店面议 | 38.98-41.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 38.98-41.98万 | 到店面议 | 38.98-41.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98万 | 4.00万 | 34.98-37.98万 | 询底价 | |
| 奥迪Q6L e-tron | 36.98-39.98万 | 4.00万 | 32.98-35.98万 | 询底价 | |
| 赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 6.60万 | 23.38-34.48万 | 询底价 | |
| 问界M8 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 | |
| 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 5.20万 | 24.78-41.68万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-37.98万 | 到店面议 | 24.98-37.98万 | 询底价 | |
| 汉兰达 | 24.98-32.58万 | 4.70万 | 20.28-28.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽-大众奥迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除





